固定式
余氯/总氯检测仪
NSLJ
产品定制、方案设计、施工安装、招投标验资

NSLJ龙江系列台式余氯检测仪
产品类型:台式余氯检测仪、余氯测定仪、余氯分析仪
产品分类:余氯
产品型号:NSLJ
技术支持:产品定制、方案设计、施工安装、招投标验资
产品概述
NSLJ型水质余氯检测仪,基于国家检测标准(GB)及环境部检测标准(HJ)研发生产。仪器采用工业级IPS 7寸电容触摸屏,数据直观,操作方便;检测装置采用进口光学检测比色系统,并搭载我司自主研发纽福斯®水质智能检测系统;使得仪器的稳定性、寿命、检测精准度跨越性提高; 纽福斯®水质智能检测系统是基于国人操作习惯理念开发而成,操作简单快速;无需专业人员即可轻松操作;真正做到:让检测更简单!广泛应用于企业污水检测、环境监测站、科研单位、高校、河流污染监察等水质快检领域。
功能特点
1、支持余氯、COD、氨氮、总磷、总氮、浊度、悬浮物的测定,可升级至60多项检测指标。
2、自主研发纽福斯®水质智能检测系统,无需专业人员即可轻松操作。
3、引导提示操作步骤,避免操作误区;真正做到-让检测更简单!
4、7寸工业IPS电容屏,智能引导式UI设计,操作一目了然,更多检测乐趣。
5、仪器自带数据打印机,可直接打印检测数据或批量打印历史数据。
6、内置WIFI连接功能,可在线实时查看、打印检测数据及历史检测数据。
7、内置双路USB(Type A、Type B)数据连接功能,可直接导出或编辑检测数据。
8、内置蓝牙数据通讯模块,检测数据可通过蓝牙上传至数据采集系统进行打印编辑。
9、双比色检测系统,同时支持管比色(16mm、25mm)及皿比色(10mm-40mm)。
10、更环保高效的检测方法;相比友商,试剂再节省30%,使检测成本更低。
11、更快捷的试剂使用;出厂试剂95%以上为液体试剂,直接使用;安全准确。
12、 配套30孔双温区智能消解仪,多个消解项目同时操作,效率翻倍提高。
13、配备高精度移液器,减少水样移取误差,使检测更准确、稳定。
技术参数
1、测定误差: ≤±3%
2、重复性误差: ≤±2%
3、波长精准度: ±1nm
4、光学稳定性: ≤±0.001A/20分钟(10万⼩时寿命)
5、比色方式: 双比色检测系统支持(16mm;25mm比色管;10-40mm比色皿)
6、波长选择: 根据测定项目自动选择
7、波长校准: 自动校准
8、检测光源: 进口固态冷光源
9、数据显示: 浓度、透过率(%)、吸光度(A)
10、操作系统: 纽福斯®水质智能检测系统
11、数据传输: USB(Type A、Type B)、wifi、蓝牙
12、数据打印: 内置热敏打印机
13、数据处理: 5万条数据、200条曲线(含自拓展)
14、显示屏: 7寸工业IPS电容屏(800*480像素)
15、工作环境: 5-45℃ ≤50%无冷凝
16、供电方式: 12V 3A
17、电源要求: 100-240V、50-60Hz
18、仪器质量: 345*250*165mm 3.2kg
可扩展参数一览表
序号 | 测定项目 | 测量范围 | 检测下限 | 产品型号 |
1 | COD | 0-15000 mg/L | 5mg/L | NSLJ-1 |
2 | 氨氮 | 0-50 mg/L | 0.05mg/L | NSLJ-2 |
3 | 总磷 | 0-16 mg/L | 0.02mg/L | NSLJ-3 |
4 | 总氮 | 0-100 mg/L | 0.5mg/L | NSLJ-4 |
5 | 浊度 | 0-1000NTU | 0.5NTU | NSLJ-5 |
6 | 悬浮物(SS) | 0-500 mg/L | 5mg/L | NSLJ-6 |
7 | 色度 | 0-500度 | 5度 | NSLJ-7 |
8 | 六价铬 | 0-5 mg/L | 0.05mg/L | NSLJ-8 |
9 | 总铬 | 0-5 mg/L | 0.05mg/L | NSLJ-9 |
10 | 总铜 | 0-50 mg/L | 0.05mg/L | NSLJ-10 |
11 | 总镍 | 0-4 mg/L | 0.1mg/L | NSLJ-11 |
12 | 总锌PAN法 | 0-10 mg/L | 0.05 mg/L | NSLJ-12 |
13 | 总铁 | 0-50 mg/L | 0.05mg/L | NSLJ-13 |
14 | 总银 | 0-10 mg/L | 0.05mg/L | NSLJ-14 |
15 | 总锑 | 0-10 mg/L | 0.1mg/L | NSLJ-15 |
16 | 总锰 | 0-5 mg/L | 0.05mg/L | NSLJ-16 |
17 | 磷酸盐 | 0-20 mg/L | 0.02mg/L | NSLJ-17 |
18 | 硫酸盐 | 0-100 mg/L | 5mg/L | NSLJ-18 |
19 | 硫化物 | 0-4 mg/L | 0.01mg/L | NSLJ-19 |
20 | 氰化物 | 0-1 mg/L | 0.01mg/L | NSLJ-20 |
21 | 氟化物 | 0-10 mg/L | 0.02mg/L | NSLJ-21 |
22 | 硝酸盐氮 | 0-20 mg/L | 0.5mg/L | NSLJ-22 |
23 | 亚硝酸盐 | 0-1 mg/L | 0.002mg/L | NSLJ-23 |
24 | CODmn | 0-10 mg/L | 0.1mg/L | NSLJ-24 |
25 | 余氯 | 0-10 mg/L | 0.1mg/L | NSLJ-25 |
26 | 总氯 | 0-10 mg/L | 0.1mg/L | NSLJ-26 |
27 | 二氧化氯 | 0-10 mg/L | 0.05mg/L | NSLJ-27 |
28 | 二氧化硅 | 0-5 mg/L | 0.1mg/L | NSLJ-28 |
29 | 挥发酚 | 0-10 mg/L | 0.1mg/L | NSLJ-29 |
30 | 总砷 | 0-0.5mg/L | 0.02mg/L | NSLJ-30 |
31 | 苯胺 | 0-20mg/L | 0.02mg/L | NSLJ-31 |
32 | 总镉 | 0-0.5mg/L | 0.01mg/L | NSLJ-32 |
33 | 阴离子 | 0-2mg/L | 0.05mg/L | NSLJ-33 |
34 | 臭氧 | 0-30mg/L | 0.1 mg/L | NSLJ-34 |
35 | 甲醛 | 0-50mg/L | 0.05mg/L | NSLJ-35 |
36 | 总铝 | 0-20mg/L | 0.01mg/L | NSLJ-36 |
37 | PH | 5.0-8.5 | 5 | NSLJ-37 |
38 | 溶解氧(碘量法) | 0-15mg/L | 0.2mg/L | NSLJ-38 |
39 | 总硬度 | 0-500mg/L | 2mg/L | NSLJ-39 |
40 | 氯化物 | 0-50mg/L | 0.025mg/L | NSLJ-40 |
41 | 碱度 | 0-1000mg/L | 4 mg/L | NSLJ-41 |
42 | 有效氯 | 0-100mg/L | 0.2 mg/L | NSLJ-42 |
43 | 氨氮(水杨酸法) | 0-25mg/L | 0.1 mg/L | NSLJ-43 |
44 | 总铅 | 0-5mg/L | 0.2 mg/L | NSLJ-44 |
45 | 氰尿酸 | 0-800 mg/L | 5mg/L | NSLJ-45 |
46 | 总钴 | 0-5mg/L | 0.02mg/L | NSLJ-46 |
47 | 总钙 | 0-10mg/L | 0.05mg/L | NSLJ-47 |
48 | 溴化物 | 0-20mg/L | 0.1mg/L | NSLJ-48 |
49 | 溴酸盐 | 0-0.5mg/L | 0.05mg/L | NSLJ-49 |
50 | 尿素(PDAB法) | 0-100mg/L | 2mg/L | NSLJ-50 |
51 | 肼(联氨) | 0-10mg/L | 0.1mg/L | NSLJ-51 |
52 | 总硒 | 0-20mg/L | 0.1mg/L | NSLJ-52 |
53 | 过氧化氢 | 0-50mg/L | 0.02mg/L | NSLJ-53 |
54 | 总钯 | 0-2mg/L | 0.2mg/L | NSLJ-54 |
55 | 甲醇 | 0-5mg/L | 0.5mg/L | NSLJ-55 |
56 | 总镁 | 0-30mg/L | 0.05mg/L | NSLJ-56 |
57 | 总铍 | 0-0.2mg/L | 0.05mg/L | NSLJ-57 |
58 | 钒 | 0-1mg/L | 0.04mg/L | NSLJ-58 |
59 | 硼 | 0-4mg/L | 0.05mg/L | NSLJ-59 |
60 | 硅酸(偏硅酸) | 0-5mg/L | 0.1mg/L | NSLJ-60 |
61 | 总钛 | 0-0.3mg/L | 0.01mg/L | NSLJ-61 |
62 | 总汞 | 0-1mg/L | 0.05mg/L | NSLJ-62 |
63 | 钼 | 0-4mg/L | 0.25mg/L | NSLJ-63 |
64 | 全参数 | NSLJ-64 |
配置清单
NSLJ型全参数水质检测仪一台、30孔双温区智能消解仪一套、防护罩2个、高端移液器2套、移液头1ml 300支、移液头5ml 100支、试剂7套、COD、氨氮、总磷、总氮、余氯标准溶液各一套、消解比色一体管40支、SS余氯比色瓶2支、比色架一个、比色管清洁布一块、USB数据线一条、电源适配器一套、使用说明书两份、操作流程图一份、合格证/保修卡一份等.