一、案例设计图:
二、案例用到的设备清单及参数:
1、甲烷检测仪,型号:NFS-DLEL-3-H
甲烷检测仪的作用是安装在现场,实时检测甲烷泄漏的浓度,并将检测的数据通过RS-485的方式传输到监控电脑上。详细参数如下:
名 称 | 甲烷气体在线监测仪 | 型 号 | NFS--DLEL-3-H |
量程选择 | 0-100%LEL | 检测原理 | 催化(进口传感器) |
分辨率 | 0.1%LEL | 响应时间 | ≤20S |
准确度 | ≦±3%FS | 重复性 | ≦1%F.S |
显示 | 320*240高清彩屏 | 工作电压 | 12-35VDC(典型24V) |
信号输出 | 1、RS-485+1个继电器;2、4-20MA+1个继电器 | 环境要求 | 工作温度:-20℃~50℃;湿度范围:10~95%RH(无凝露);压力范围:86KPa~106KPa |
操作方式 | 红外遥控、按键(开盖) | 安装方式 | 立柱式、挂壁式 |
存储记录功能 | 操作记录、报警记录、超温度使用记录、超量程使用记录 | 提示功能 | 故障提示,输出、超量程使用提示、 传感器寿命提示、标定周期提示、超温度使用提示 |
继电器数量 | 1个 | 继电器容量 | 一组开关量输出2A@30VDC或0.6A@125VAC |
主体材料 | 铸铝(防腐蚀抗氧化表面处理) | 报警方式 | 现场就地声光报警、显示屏字符闪烁及信息提示、报警继电器输出 |
报警误差 | ≤±1%报警设定值 | 温湿度补偿 | 全量程温湿度补偿 |
探头材质 | 铝合金 | 重量 | 约1.6kg |
执行标准 | GB15322.1-2003,GB3836.1-2010 GB3836.2-2010,GB3836.4-2010 | 使用电缆 | 4*1.0²屏蔽双绞线(RS-485输出)、3*1.0²屏蔽线(4-20MA输出) |
防爆认证 | EXdⅡCT6 Gb | 检测方式 | 扩散式、泵吸式 |
防护等级 | IP66 | 温度检测范围 | -40℃~+120℃ 精度0.3℃ |
接口尺寸 | M20*1.5( G1/2、G3/4、1/2NPT、NPT3/4NPT为选配)) |
安装方式
2:数据采集、转换模块,型号:NFS-C
RS485通讯转网口通讯模块是我安帕尔为实现固定式气体报警器能够进行连接到网络服务器而设计的一款通讯数据转换模块。详细参数如下:
项目内容 | 具体参数 |
工作电压 | 12~35VDC |
额定电压 | 24VDC |
工作电流 | 35~80mA |
额定电流 | 39mA |
外壳材质 | 铝合金(防腐蚀抗氧化表面处理) |
防护等级 | IP66 |
工作温度 | -20℃~55℃ |
工作湿度 | ≤10%~95%RH,无冷凝 |
工作压力 | 86~106KPa(其他) |
保护功能 | 防雷、防反接 |
尺寸 | 长(L)宽(W)高(H):110CM(L) 88CM(W) 39 CM(G) |
重 量 | 0.45kg |
3、上位机软件,型号:NFS-100-H
上位机软件的作用是显示和存储监测数据,报警记录查询,历史数据查询和分析(曲线分析、图标分析,坐标化分析)