固定式
COD检测仪
NSRJ
产品定制、方案设计、施工安装、招投标验资
NSRJ台式型COD水质快速检测仪,根据国家检测标准(G B) 及环境部检测标准(HJ)研发生产,本仪器具有检测快速、操作简单、测试成本低等特点,检测系统采用进口光学元器件,性能稳定可靠;5寸彩色大屏显示,引导式操作界面,简单易懂,使用人员能够快速、准确使用。广泛应用于企业污水检测、环境监测站、科研单位、高校、河流污染监察等水质快检领域。

产品概述
NSRJ台式型COD水质快速检测仪,根据国家检测标准(G B) 及环境部检测标准(HJ)研发生产,本仪器具有检测快速、操作简单、测试成本低等特点,检测系统采用进口光学元器件,性能稳定可靠;5寸彩色大屏显示,引导式操作界面,简单易懂,使用人员能够快速、准确使用。广泛应用于企业污水检测、环境监测站、科研单位、高校、河流污染监察等水质快检领域。
功能特点
1、支持COD单项检测及选配氨氮、总磷、总氮、浊度、悬浮物……等60多项检测指标。
2、引导式操作步骤,无需专业人员即可轻松驾驭,真正做到-让检测更简单!
3、采用高性能32位单片机方案,性能佳、反应快速、检测准确。
4、选用5寸高清显示屏,扁平化UI设计,便捷的按键操作,让体验焕然一新。
5、内置双路USB(Type A、Type B)数据连接功能,可直接导出检测数据。
6、内嵌式热敏打印机,可直接打印检测数据或批量打印历史数据。
7、内置蓝牙数据通讯模块,检测数据可通过蓝牙上传至数据采集系统进行打印编辑。
8、更环保高效的检测方法;相比友商,试剂再节省30%,使检测成本更低。
9、更快捷的试剂使用;出厂试剂95%以上为液体试剂,直接使用;安全准确。
10、配套20孔智能消解仪,大容量设计,3.5寸工业级触摸屏设计,操作简单方便。
11、配备高精度移液器,减少水样移取误差,使用方便快速,确保检测更准确、稳定。
技术参数
测定误差 | ≤±5% |
重复性误差 | ≤±3% |
波长精准度 | ±1nm |
光学稳定性 | ≤±0.001A/20分钟 |
比色方式 | 消解比色一体管 |
波长选择 | 根据测定项目自动选择 |
波长校准 | 自动校准 |
检测光源 | 专用固态冷光源 |
数据显示 | 浓度、透过率(%)、吸光度(A) |
数据传输 | USB、蓝牙 |
数据打印 | 热敏打印机 |
数据处理 | 2万条数据、200条曲线(含自拓展) |
显示屏 | 5寸高清彩屏 |
工作环境 | 5-45℃ ≤50%无冷凝 |
供电方式 | 12V 2A |
电源要求 | 100-240V、50-60Hz |
仪器质量 | 345*215*235(mm)4.8KG |
其他检测参数
序号 | 测定项目 | 测量范围 | 检测下限 | 产品型号 |
1 | COD | 0-15000 mg/L | 5mg/L | NSRJ-1 |
2 | 氨氮 | 0-50 mg/L | 0.05mg/L | NSRJ-2 |
3 | 总磷 | 0-16 mg/L | 0.02mg/L | NSRJ-3 |
4 | 总氮 | 0-100 mg/L | 0.5mg/L | NSRJ-4 |
5 | 浊度 | 0-1000NTU | 0.5NTU | NSRJ-5 |
6 | 悬浮物(SS) | 0-500 mg/L | 5mg/L | NSRJ-6 |
7 | 色度 | 0-500度 | 5度 | NSRJ-7 |
8 | 六价铬 | 0-5 mg/L | 0.05mg/L | NSRJ-8 |
9 | 总铬 | 0-5 mg/L | 0.05mg/L | NSRJ-9 |
10 | 总铜 | 0-50 mg/L | 0.05mg/L | NSRJ-10 |
11 | 总镍 | 0-4 mg/L | 0.1mg/L | NSRJ-11 |
12 | 总锌PAN法 | 0-10 mg/L | 0.05 mg/L | NSRJ-12 |
13 | 总铁 | 0-50 mg/L | 0.05mg/L | NSRJ-13 |
14 | 总银 | 0-10 mg/L | 0.05mg/L | NSRJ-14 |
15 | 总锑 | 0-10 mg/L | 0.1mg/L | NSRJ-15 |
16 | 总锰 | 0-5 mg/L | 0.05mg/L | NSRJ-16 |
17 | 磷酸盐 | 0-20 mg/L | 0.02mg/L | NSRJ-17 |
18 | 硫酸盐 | 0-100 mg/L | 5mg/L | NSRJ-18 |
19 | 硫化物 | 0-4 mg/L | 0.01mg/L | NSRJ-19 |
20 | 氰化物 | 0-1 mg/L | 0.01mg/L | NSRJ-20 |
21 | 氟化物 | 0-10 mg/L | 0.02mg/L | NSRJ-21 |
22 | 硝酸盐氮 | 0-20 mg/L | 0.5mg/L | NSRJ-22 |
23 | 亚硝酸盐 | 0-1 mg/L | 0.002mg/L | NSRJ-23 |
24 | CODmn | 0-10 mg/L | 0.1mg/L | NSRJ-24 |
25 | 余氯 | 0-10 mg/L | 0.1mg/L | NSRJ-25 |
26 | 总氯 | 0-10 mg/L | 0.1mg/L | NSRJ-26 |
27 | 二氧化氯 | 0-10 mg/L | 0.05mg/L | NSRJ-27 |
28 | 二氧化硅 | 0-5 mg/L | 0.1mg/L | NSRJ-28 |
29 | 挥发酚 | 0-10 mg/L | 0.1mg/L | NSRJ-29 |
30 | 总砷 | 0-0.5mg/L | 0.02mg/L | NSRJ-30 |
31 | 苯胺 | 0-20mg/L | 0.02mg/L | NSRJ-31 |
32 | 总镉 | 0-0.5mg/L | 0.01mg/L | NSRJ-32 |
33 | 阴离子 | 0-2mg/L | 0.05mg/L | NSRJ-33 |
34 | 臭氧 | 0-30mg/L | 0.1 mg/L | NSRJ-34 |
35 | 甲醛 | 0-50mg/L | 0.05mg/L | NSRJ-35 |
36 | 总铝 | 0-20mg/L | 0.01mg/L | NSRJ-36 |
37 | PH | 5.0-8.5 | 5 | NSRJ-37 |
38 | 溶解氧(碘量法) | 0-15mg/L | 0.2mg/L | NSRJ-38 |
39 | 总硬度 | 0-500mg/L | 2mg/L | NSRJ-39 |
40 | 氯化物 | 0-50mg/L | 0.025mg/L | NSRJ-40 |
41 | 碱度 | 0-1000mg/L | 4 mg/L | NSRJ-41 |
42 | 有效氯 | 0-100mg/L | 0.2 mg/L | NSRJ-42 |
43 | 氨氮(水杨酸法) | 0-25mg/L | 0.1 mg/L | NSRJ-43 |
44 | 总铅 | 0-5mg/L | 0.2 mg/L | NSRJ-44 |
45 | 氰尿酸 | 0-800 mg/L | 5mg/L | NSRJ-45 |
46 | 总钴 | 0-5mg/L | 0.02mg/L | NSRJ-46 |
47 | 总钙 | 0-10mg/L | 0.05mg/L | NSRJ-47 |
48 | 溴化物 | 0-20mg/L | 0.1mg/L | NSRJ-48 |
49 | 溴酸盐 | 0-0.5mg/L | 0.05mg/L | NSRJ-49 |
50 | 尿素(PDAB法) | 0-100mg/L | 2mg/L | NSRJ-50 |
51 | 肼(联氨) | 0-10mg/L | 0.1mg/L | NSRJ-51 |
52 | 总硒 | 0-20mg/L | 0.1mg/L | NSRJ-52 |
53 | 过氧化氢 | 0-50mg/L | 0.02mg/L | NSRJ-53 |
54 | 总钯 | 0-2mg/L | 0.2mg/L | NSRJ-54 |
55 | 甲醇 | 0-5mg/L | 0.5mg/L | NSRJ-55 |
56 | 总镁 | 0-30mg/L | 0.05mg/L | NSRJ-56 |
57 | 总铍 | 0-0.2mg/L | 0.05mg/L | NSRJ-57 |
58 | 钒 | 0-1mg/L | 0.04mg/L | NSRJ-58 |
59 | 硼 | 0-4mg/L | 0.05mg/L | NSRJ-59 |
60 | 硅酸(偏硅酸) | 0-5mg/L | 0.1mg/L | NSRJ-60 |
61 | 总钛 | 0-0.3mg/L | 0.01mg/L | NSRJ-61 |
62 | 总汞 | 0-1mg/L | 0.05mg/L | NSRJ-62 |
63 | 钼 | 0-4mg/L | 0.25mg/L | NSRJ-63 |
64 | 全参数 | NSRJ-64 |
配置清单
NSRJ型全参数水质快速检测仪一台、20孔智能消解仪一套、防护罩1个、试剂任选5套、COD氨氮总磷总氮标准溶液各一套、消解比色一体管40支、高端移液器1ml5ml各一套、移液头1ml 300支、移液头5ml 100支、比色架一个、比色管清洁布一块、USB数据线一条、电源适配器一套、使用说明书两份、操作流程图一份、合格证/保修卡一份等.