固定式
氨氮检测仪
NFS-400--NH
产品定制、方案设计、施工安装、招投标验资
NFS-400-NH型氨氮水质快速测定仪,根据国家检测标准(G B) 及环境部检测标准(HJ)研发生产,本仪器具有检测快速、操作简单、测试成本低等特点,检测系统采用进口光学元器件,性能稳定可靠;5寸彩色大屏显示,引导式操作界面,简单易懂,使用人员能够快速、准确使用。广泛应用于企业污水检测、环境监测站、科研单位、高校、河流污染监察等水质快检领域。
产品概述
NFS-400-NH型氨氮水质快速测定仪,根据国家检测标准(G B) 及环境部检测标准(HJ)研发生产,本仪器具有检测快速、操作简单、测试成本低等特点,检测系统采用进口光学元器件,性能稳定可靠;5寸彩色大屏显示,引导式操作界面,简单易懂,使用人员能够快速、准确使用。广泛应用于企业污水检测、环境监测站、科研单位、高校、河流污染监察等水质快检领域。
功能特点
1、支持氨氮单项检测及选配COD、总磷、总氮、浊度、悬浮物……等40多项检测指标。。
2、引导式操作步骤,无需专业人员即可轻松驾驭,真正做到-让检测更简单!
3、采用高性能32位单片机方案,性能佳、反应快速、检测准确。
4、选用5寸高清显示屏,扁平化UI设计,便捷的按键操作,让体验焕然一新。
5、内置双路USB(Type A、Type B)数据连接功能,可直接导出检测数据。
6、内嵌式热敏打印机,可直接打印检测数据或批量打印历史数据。
7、内置蓝牙数据通讯模块,检测数据可通过蓝牙上传至数据采集系统进行打印编辑。
8、更环保高效的检测方法;相比友商,试剂再节省30%,使检测成本更低。
9、更快捷的试剂使用;出厂试剂95%以上为液体试剂,直接使用;安全准确。
10、配套20孔智能消解仪,大容量设计,3.5寸工业级触摸屏设计,操作简单方便。
11、配备高精度移液器,减少水样移取误差,使用方便快速,确保检测更准确、稳定。
技术参数
检测项目 | 氨氮 |
测量标准 | HJ535-2009 |
量程范围 | 0-50mg/L(分段) |
检测下限 | 0.05mg/L |
消解温度 | 无需消解 |
示值误差 | 误差≤±3% |
重复性误差 | ≤±3% |
波长精准度 | ±1nm |
光学稳定性 | ≤±0.001A/20分钟 |
比色方式 | 消解比色一体管 |
波长选择 | 根据测定项目自动选择 |
波长校准 | 自动校准 |
检测光源 | 专用固态冷光源 |
数据显示 | 浓度、透过率(%)、吸光度(A) |
数据传输 | USB、蓝牙 |
数据打印 | 热敏打印机 |
数据处理 | 2万条数据、200条曲线(含自拓展) |
显示屏 | 5寸高清彩屏 |
工作环境 | 5-45℃ ≤50%无冷凝 |
供电方式 | 12V 2A |
电源要求 | 100-240V、50-60Hz |
仪器质量 | 345*215*235(mm)4.8KG |
其他检测参数
测定项目 | 测量范围 | 检测下限 | 检测标准 |
COD | 0-15000 mg/L | 5mg/L | HJ/T 399-2007 水质化学需氧量的测定快速消解分光光度法 |
CODmn | 0-10 mg/L | 0.1mg/L | GB 11892-89 水质 高锰酸盐指数的测定 |
氨氮 | 0-50 mg/L | 0.05mg/L | HJ535-2009 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 |
总磷 | 0-16 mg/L | 0.02mg/L | GB/T11893-1989 水质总磷的测定钼酸铵分光光度法 |
总氮 | 0-100 mg/L | 0.5mg/L | 碱性过硫酸钾消解光度法(EPA 认可方法) |
浊度 | 0-1000NTU | 0.5NTU | GB/T 13200-1991 水质浊度的测定 |
悬浮物(SS) | 0-500 mg/L | 5mg/L | GB/T 11901-1989 水质悬浮物的测定重量法(改进版) |
色度 | 0-500度 | 5度 | GB/T 11903-1989 水质色度的测定铂钴比色法 |
六价铬 | 0-5 mg/L | 0.05mg/L | GB7467-87 水质六价铬的测定 |
总铬 | 0-5 mg/L | 0.05mg/L | GB7466-87 水质总铬的测定 |
铜 | 0-50 mg/L | 0.05mg/L | 双环己酮草酰二腺光度法(EPA 认可方法) |
镍 | 0-4 mg/L | 0.1mg/L | GB11910-89 水质镍的测定丁二酮瞒分光光度法 |
锌 | 0-15 mg/L | 0.05mg/L | 二甲酚橙法(EPA 认可方法) |
铁 | 0-50 mg/L | 0.05mg/L | HJ/T345-2007 水质铁的测定邻菲啰咻分光光度法 |
银 | 0-10 mg/L | 0.05mg/L | HJ 489—2009 水质银的测定 3,5-Br2-PADAP 分光光度法 |
锑 | 0-10 mg/L | 0.1mg/L | 水质锑的测定 5-Br-PADAP 分光光度法 |
锰 | 0-5 mg/L | 0.05mg/L | HJT 344-2007 水质 锰的测定 甲醛肟分光光度法 |
磷酸盐 | 0-20 mg/L | 0.02mg/L | GB/T 11893-1989 水质总磷的测定钼酸铵分光光度法 |
硫酸盐 | 0-100 mg/L | 5mg/L | HJ/T342-2007 水质硫酸盐的测定铬酸钡分光光度法 |
硫化物 | 0-4 mg/L | 0.01mg/L | GB/T16489-96 水质硫化物的测定亚甲基蓝分光光度法 |
氰化物 | 0-1 mg/L | 0.01mg/L | 异烟酸-巴比妥酸分光光度法 |
氟化物 | 0-10 mg/L | 0.02mg/L | HJ488-2009 水质氟化物的测定氟试剂分光光度法 |
硝酸盐氮 | 0-20 mg/L | 0.5mg/L | 变色酸分光光度法(EPA 认可方法) |
亚硝酸盐 | 0-1 mg/L | 0.002mg/L | GB7493-87 水质亚硝酸盐的测定乙二胺二盐酸盐分光... |
余氯 | 0-10 mg/L | 0.1mg/L | HJ586-2010 水质游离氯和总氯的测定 DPD法 |
总氯 | 0-10 mg/L | 0.1mg/L | HJ586-2010 水质游离氯和总氯的测定 DPD法 |
二氧化氯 | 0-10 mg/L | 0.05mg/L | 水质二氧化氯的测定 DPD 分光光度法 |
二氧化硅 | 0-5 mg/L | 0.1mg/L | 水质 二氧化硅的测定硅钼蓝光度法 |
挥发酚 | 0-10 mg/L | 0.1mg/L | HJ503-2009 水质挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光.... |
砷 | 0-0.5mg/L | 0.02mg/L | 水中砷的测定锌-硫酸新银盐分光光度法 |
苯胺 | 0-20mg/L | 0.02mg/L | 水质苯胺类化合物的测定 乙二胺偶氮分光光度法 |
镉 | 0-0.5mg/L | 0.01mg/L | 水中镉的达旦黄-吐温80分光光度快速测定法 |
阴离子 | 0-2mg/L | 0.05mg/L | GBT 7494-1987水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 |
臭氧 | 0-30mg/L | 0.1 mg/L | 臭氧的测定 DPD光度法 |
甲醛 | 0-50mg/L | 0.05mg/L | HJ 601-2011 乙酰丙酮分光光度法 |
铝 | 0-20mg/L | 0.01mg/L | 铝的测定 铬天青光度法 |
PHL | 5-6.5 | 5 | PH的测定 酸碱指示剂法 |
PHH | 6.5-8.5 | 6.5 | PH的测定 酸碱指示剂法 |
溶解氧 | 0-100mg/L | 0.1mg/L | 甲醛肟分光光度法测定水中的溶解氧 |
总硬度 | 0-400mg/L | 2mg/L | 铬蓝钾分光光度法测定水的硬度 |
氯化物 | 0-50mg/L | 0.025mg/L | 氯化物的测定 硫氰酸汞分光光度法 |
碱度 | 0-1000mg/L | 4 mg/L | 碱度的测定 甲基橙分光光度法 |
有效氯 | 0-100mg/L | 0.2 mg/L | 水质有效氯的测定 DPD光度法 |
氨氮 (水杨酸法) | 0-25mg/L | 0.01 mg/L | HJ 536-2009水质氨氮的测定水杨酸分光光度法 |
铅 | 0-5mg/L | 0.1 mg/L | 二甲酚橙分光光度法测定水中的铅 |
氰尿酸 | 0-800 mg/L | 5 mg/L | 水中氰尿酸的测定 比浊法 |
总锌(PAN法) | 0-10 mg/L | 0.05 mg/L | PAN分光光度法测水中锌 |
配置清单
NFS-400--NH型全参数水质快速测定仪一台、氨氮无需消解,移液头1ml 300支、移液头5ml 100支、比色架一个、比色管清洁布一块、USB数据线一条、电源适配器一套、使用说明书两份、操作流程图一份、合格证/保修卡一份等.